| Data Type | Description | 
|---|---|
| UW-Madison Internet Border | Total Traffic to the outside world based on snmp data | 
| UW-Madison Campus WAN | WAN Traffic to direct peers and remote sites | 
| MadIX | MADison Internet eXchange port usage summary 快区加速器 | 
| Campus Network | Port Statistics for the UW-Madison Campus network | 
| GNMIS v43 | 
search interface
for anything we have on hand 
 Popular queries in GNMIS: Switch Temp UPS Temp Temp Probes 加速器去哪里下载  | 
| gMegaFlow | Netflow v9 stats from the campus border. | 
| Reports | Daily reports | 
| NFSEN | Netflow v9 records from inside the campus. | 
| Campus Network Firewalls | Aggregate data per ASA firewall : last 24h last week last month 加速器 | 
| Campus Network Firewalls | Individual firewall context statistics: via AANTS | 
| Datacenter load balancing | 加速器 Citrix Test/Dev | 
| Wireless Access Points | Monitoring and statistics via Airwave AMP | 
| UPS Systems | Realtime Status | 
| 加速器去哪里下载 | DoIT Datacenter 国内网络加速器. | 
| Environmentals | Temperature in All Equipment Rooms with probes: Last 24 Hours Last 7 days Last Month Last Year | 
橙子加速器官网Environmental monitoring at SSEC
 橙子加速器官网WiscNet WiscNet BackboneGPN MREN / StarLight 加速器去 Physics Transfers: 葫芦加速去器 CMS ATLAS 
NASA Earth Observation System to UW  | 
橙子加速器官网 |